Endstand 2012.

Rory McIlroy gewinnt in Indianapolis.

Der Weltranglistenerste Rory McIlroy hat bei der BMW Championship gezeigt, warum er der derzeit beste Golfer der Welt ist. Mit einer souveränen 67er-Finalrunde hielt der Nordire die hochklassige Konkurrenz in Schach und gewann nach der Deutsche Bank Championship das zweite Playoff-Turnier in Folge.
Rang Spieler Par R1 R2 R2 R4 Gesamt
1 Rory McIlroy -20 64 68 69 67 268
T2 Lee Westwood -18 68 65 68 69 270
T2 Phil Mickelson -18 69 67 64 70 270
T4 Tiger Woods -17 65 67 71 68 271
T4 Robert Garrigus -17 67 69 66 69 271
T6 Dustin Johnson -16 68 67 67 70 272
T6 Adam Scott -16 68 68 66 70 272
8 Vijay Singh -15 65 66 69 73 273
9 Jim Furyk -14 69 70 67 68 274
T10 Ryan Moore -13 66 66 73 70 275
T10 Bo Van Pelt -13 64 69 71 71 275
T12 Bubba Watson -12 69 71 71 65 276
T12 Chris Kirk -12 68 68 69 71 276
T12 Ian Poulter -12 68 68 69 71 276
T12 Zach Johnson -12 67 69 68 72 276
T16 Greg Chalmers -10 74 70 68 66 278
T16 Tom Gillis -10 69 67 73 69 278
T16 John Huh -10 70 66 73 69 278
T16 Seung-Yul Noh -10 68 66 73 71 278
T16 Troy Matteson -10 70 66 71 71 278
T16 Justin Rose -10 67 70 70 71 278
T16 Padraig Harrington -10 70 65 70 73 278
T16 Louis Oosthuizen -10 68 69 68 73 278
T24 Sergio Garcia -9 69 69 71 70 279
T24 Ben Curtis -9 70 69 68 72 279
T26 Kevin Na -8 72 71 68 69 280
T26 Steve Stricker -8 68 73 68 71 280
T28 Geoff Ogilvy -7 68 71 74 68 281
T28 Jason Dufner -7 72 67 73 69 281
T28 Luke Donald -7 66 72 72 71 281
T28 Charl Schwartzel -7 69 68 72 72 281
T28 Brendon de Jonge -7 71 66 71 73 281
T28 Ernie Els -7 68 71 69 73 281
T34 J.B. Holmes -6 70 74 67 71 282
T34 Kyle Stanley -6 68 70 69 75 282
T34 Graeme McDowell -6 68 67 69 78 282
T37 Scott Piercy -5 72 71 72 68 283
T37 Bob Estes -5 71 69 71 72 283
T37 Brandt Snedeker -5 69 69 71 74 283
T37 Graham DeLaet -5 64 70 74 75 283
T41 Charlie Wi -4 70 72 72 70 284
T41 Brian Harman -4 73 69 70 72 284
T41 Ben Crane -4 67 71 74 72 284
T41 Rickie Fowler -4 67 70 73 74 284
T45 Kevin Stadler -3 69 73 73 70 285
T45 Johnson Wagner -3 70 71 72 72 285
T45 Ryan Palmer -3 66 73 73 73 285
T45 Pat Perez -3 72 72 67 74 285
T45 Nick Watney -3 70 69 72 74 285
T45 Bill Haas -3 71 64 72 78 285
T51 Jeff Overton -2 74 72 67 73 286
T51 Webb Simpson -2 64 75 73 74 286
T51 Matt Every -2 68 71 71 76 286
T54 Charley Hoffman -1 75 72 69 71 287
T54 Matt Kuchar -1 69 73 72 73 287
T56 John Senden E 70 69 76 73 288
T56 Bud Cauley E 69 72 74 73 288
T56 D.A. Points E 74 71 68 75 288
T59 Dicky Pride 1 76 71 71 71 289
T59 Keegan Bradley 1 71 70 75 73 289
T59 Tim Clark 1 71 71 73 74 289
T62 Mark Wilson 2 72 76 70 72 290
T62 Martin Laird 2 69 68 72 81 290
64 Jimmy Walker 3 67 76 72 76 291
T65 Marc Leishman 4 75 73 71 73 292
T65 David Hearn 4 69 70 77 76 292
67 Bryce Molder 6 77 72 70 75 294
68 William McGirt 7 77 72 72 74 295
69 Carl Pettersson 8 75 72 70 79 296
70 Hunter Mahan 12 70 73 80 77 300

DRIVEN BY PASSION.